Usage statistics for frankpretz-1

Summary by Month
Generated 16-Feb-2025 06:45 CET

Usage summary for frankpretz-1

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Feb 2025 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
Jan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 1 1


Generated by Webalizer Version 2.23